Výsledky závodu Běh kolem Holého vrchu – NOMINAL kros půlmaraton
2024 – 6. ročník
2023 – 6. ročník – ZRUŠENO
2022 – 5. ročník – jednotlivci PDF
2022 – 5. ročník – štafety PDF
2020 – 4. ročník – ZRUŠENO
2019 – 3. ročník – jednotlivci PDF
2018 – 2. ročník – závod jednotlivců – PDF
2018 – 2. ročník – závod štafet – PDF
2017 – 1. ročník – závod jednotlivců
pořadí celkem | pořadí kategorie | startovní číslo | jméno | příjmení | kategorie | čas | sportovní klub | město/obec |
1 | 1 | 13 | Zdeněk | Černý | muži 31-45 | 1:24:27 | TJ Nové Město na Moravě | Moravec |
2 | 2 | 145 | Martin | Vintrlík | muži 31-45 | 1:28:24 | ||
3 | 1 | 52 | Ondřej | Kilian | muži 15-30 | 1:30:16 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad sázavou |
4 | 3 | 94 | Miroslav | Mucha | muži 31-45 | 1:30:54 | NHÚ Balinka VM | Velké Meziříčí |
5 | 4 | 147 | Michal | Šenkýř | muži 31-45 | 1:31:40 | ||
6 | 5 | 32 | Jan | Jureček | muži 31-45 | 1:31:41 | Jámy | |
7 | 6 | 84 | Jaromír | Mucha | muži 31-45 | 1:31:52 | NHÚ Balinka VM | Velké Meziříčí |
8 | 1 | 105 | Milan | Procházka | muži 46+ | 1:32:46 | TJ Spartak Třebíč | Kamenná |
9 | 7 | 77 | Vít | Paták | muži 31-45 | 1:33:16 | Becaro | Ruda |
10 | 8 | 69 | Michal | Kučera | muži 31-45 | 1:34:22 | Uhřínov | |
11 | 2 | 117 | Vojtěch | Krakovič | muži 15-30 | 1:35:34 | TRIP team | Nové Město na Moravě |
12 | 3 | 72 | Jakub | Drápela | muži 15-30 | 1:36:59 | Dobrá Voda | |
13 | 4 | 66 | Marek | Páral | muži 15-30 | 1:37:05 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
14 | 9 | 22 | Lukáš | Sedlák | muži 31-45 | 1:37:44 | SK HOOCHACHOS | Žďár nad Sázavou |
15 | 10 | 31 | Ondřej | Plechatý | muži 31-45 | 1:37:46 | RunSport Team | Křižínkov |
16 | 2 | 39 | Pavel | Škrleta | muži 46+ | 1:38:01 | RunSport Team | Kamenice nad Lipou |
17 | 11 | 131 | Petr | Pípal | muži 31-45 | 1:38:33 | ||
18 | 12 | 60 | Jan | Drábek | muži 31-45 | 1:39:03 | run Kanice | Kanice |
19 | 13 | 20 | Roman | Dubský | muži 31-45 | 1:39:13 | SK Přibyslav | Přibyslav |
20 | 14 | 125 | Petr | Kolář | muži 31-45 | 1:39:37 | run Kanice | Kanice |
21 | 15 | 57 | Tomáš | Střecha | muži 31-45 | 1:40:05 | Veverská Bítýška | |
22 | 16 | 109 | Lukáš | Rutar | muži 31-45 | 1:40:15 | TJ SPARTAK Třebíč | Kamenná |
23 | 5 | 138 | Marek | Voborný | muži 15-30 | 1:40:28 | ||
24 | 17 | 121 | Libor | Pořízek | muži 31-45 | 1:40:59 | České Milovy | |
25 | 18 | 11 | Ivo | Šorf | muži 31-45 | 1:41:27 | ABND Racing Team | Bystřice nad Pernštejnem |
26 | 6 | 111 | Martin | Sojka | muži 15-30 | 1:41:34 | Martinice | |
27 | 3 | 27 | Roman | Havlíček | muži 46+ | 1:41:48 | Sklené nad Oslavou | |
28 | 19 | 83 | Honza | Jáchym | muži 31-45 | 1:42:15 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
29 | 7 | 114 | Zdeněk | Ambrož | muži 15-30 | 1:42:40 | SK Vídeň | Vídeň |
30 | 8 | 26 | Martin | Macholán | muži 15-30 | 1:42:43 | TJ Spartak Třebíč | Velká Bíteš |
31 | 1 | 130 | Tereza | Procházková | ženy 15-30 | 1:42:57 | ||
32 | 9 | 71 | Pavel | Psohlavec | muži 15-30 | 1:44:26 | TJ Bory | Velké Meziříčí |
33 | 4 | 96 | Miroslav | Brabenec | muži 46+ | 1:45:23 | Žďár nad Sázavou | |
34 | 10 | 55 | Matěj | Škrabánek | muži 15-30 | 1:45:59 | BUFFALO TEAM | Jihlava |
35 | 20 | 70 | Pavel | Štyl | muži 31-45 | 1:46:04 | Rusty club | Žďár nad Sázavou |
36 | 5 | 1 | Václav | Novák | muži 46+ | 1:46:24 | NOMINAL | Jívoví |
37 | 6 | 137 | Lubomír | Pokorný | muži 46+ | 1:47:30 | ||
38 | 21 | 141 | Roman | Kysela | muži 31-45 | 1:47:38 | ||
39 | 11 | 132 | Jan | Kubát | muži 15-30 | 1:47:56 | ||
40 | 1 | 85 | Alena | Bojanovská | ženy 31-45 | 1:48:04 | Žďár nad Sázavou | |
41 | 22 | 86 | Roman | Řezníček | muži 31-45 | 1:48:05 | Žďár nad Sázavou | |
42 | 23 | 10 | Zdeněk | Vašulín | muži 31-45 | 1:48:43 | 1837 | Pardubice |
43 | 24 | 46 | Jan | Roušavý | muži 31-45 | 1:48:51 | Kabuki Team | Brno |
44 | 25 | 116 | Martin | Trojan | muži 31-45 | 1:48:52 | Oslavice | |
45 | 26 | 107 | Tomáš | Kafka | muži 31-45 | 1:49:08 | Buffalo Jihlava | Jihlava |
46 | 27 | 56 | Vojtěch | Jirsa | muži 31-45 | 1:49:23 | SK Želva Obyčtov | Praha |
47 | 12 | 115 | Jan | Čeněk | muži 15-30 | 1:49:42 | Jaroměř | |
48 | 28 | 149 | Libor | Kučera | muži 31-45 | 1:49:58 | ||
49 | 29 | 79 | Daniel | Škarka | muži 31-45 | 1:50:02 | SK Termit | Žďár nad Sázavou |
50 | 30 | 19 | Viktor | Miglec | muži 31-45 | 1:50:41 | MST Jihlava | Jihlava |
51 | 31 | 21 | Martin | Vrša | muži 31-45 | 1:51:07 | Amater Polnička | Polička |
52 | 2 | 43 | Lenka | Hanslová | ženy 31-45 | 1:51:19 | Žďár nad Sázavou | |
53 | 7 | 17 | Radek | Kafka | muži 46+ | 1:52:34 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
54 | 32 | 54 | René | Škarka | muži 31-45 | 1:52:38 | SK Termit | Žďár nad Sázavou |
55 | 33 | 3 | Petr | Holý | muži 31-45 | 1:52:52 | Brno | |
56 | 8 | 99 | Pavel | Bělehrádek | muži 46+ | 1:52:57 | TJ Čolek | Velké Tresné |
57 | 13 | 25 | Ondřej | Vykoukal | muži 15-30 | 1:53:19 | SK HOOCHACHOS | Žďár nad Sázavou |
58 | 34 | 100 | Ondřej | Zedník | muži 31-45 | 1:53:51 | Brno | |
59 | 3 | 118 | Jana | Ožanová | ženy 31-45 | 1:54:18 | Štěpánovice | |
60 | 14 | 136 | Jan | Marek | muži 15-30 | 1:55:29 | ||
61 | 35 | 12 | Daniel | Mašek | muži 31-45 | 1:55:33 | Hamry nad Sázavou | |
62 | 36 | 88 | Vladimír | Závorka | muži 31-45 | 1:56:24 | Žďár nad Sázavou | |
63 | 15 | 127 | Jan | Harsa | muži 15-30 | 1:56:44 | Rosice | |
64 | 9 | 133 | Karel | Říha | muži 46+ | 1:56:52 | ||
65 | 16 | 65 | Martin | Piskáček | muži 15-30 | 1:57:12 | Praha | |
66 | 37 | 5 | Zdeněk | Hakl | muži 31-45 | 1:57:22 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
67 | 38 | 123 | Petr | Klusáček | muži 31-45 | 1:57:29 | Brno | |
68 | 4 | 40 | Jaroslava | Slováčková | ženy 31-45 | 1:57:40 | Velké Meziříčí | |
69 | 2 | 44 | Pavla | Kotíková | ženy 15-30 | 1:57:41 | Křižanov | |
70 | 10 | 87 | Bohumil | Navrátil | muži 46+ | 1:57:58 | Becaro | Kamenná |
71 | 39 | 8 | Michal | Koudelík | muži 31-45 | 2:00:02 | Velké Meziříčí | |
72 | 40 | 95 | Roman | Karmazín | muži 31-45 | 2:00:03 | Velké Meziříčí | |
73 | 5 | 74 | Marika | Totůšková | ženy 31-45 | 2:00:39 | Mlejn | Praha |
74 | 17 | 124 | Adam | Svoboda | muži 15-30 | 2:00:52 | Žďár nad Sázavou | |
75 | 41 | 61 | Tomáš | Kunstmüller | muži 31-45 | 2:00:55 | SkiBikeTeam Jiříkovice | Jiříkovice |
76 | 42 | 67 | Jan | Jírek | muži 31-45 | 2:00:55 | Amatér Polnička | Polnička |
77 | 11 | 119 | Miroslav | Strašil | muži 46+ | 2:01:03 | Přibyslav | |
78 | 6 | 36 | Jitka | Žáková | ženy 31-45 | 2:01:14 | SK AXIOM OrBiTt | Nové Město na Moravě |
79 | 12 | 62 | Jan | Danihel | muži 46+ | 2:01:27 | Amatér Polnička | Polnička |
80 | 43 | 102 | Miroslav | Petr | muži 31-45 | 2:01:29 | FC Vlachovice | Vlachovice |
81 | 18 | 18 | Roman | Přecechtěl | muži 15-30 | 2:02:11 | Žďár nad Sázavou | |
82 | 44 | 139 | Lukáš | Dvořák | muži 31-45 | 2:02:40 | ||
83 | 45 | 14 | Martin | Dejmek | muži 31-45 | 2:03:42 | MST Jihlava | Jihlava |
84 | 13 | 143 | Petr | Nádhera | muži 46+ | 2:04:04 | ||
85 | 19 | 153 | Jiří | Švec | muži 15-30 | 2:04:33 | ||
86 | 7 | 90 | Adéla | Press | ženy 31-45 | 2:04:40 | Přezletice | |
87 | 46 | 2 | Lukáš | Poláček | muži 31-45 | 2:04:42 | Brno | |
88 | 14 | 33 | Stanislav | Přecechtěl | muži 46+ | 2:05:45 | Polička | |
89 | 47 | 80 | Pavel | Částek | muži 31-45 | 2:06:00 | Santus Jívoví | Dobrá Voda |
90 | 48 | 108 | Jiří | Filippi | muži 31-45 | 2:06:04 | Žďár nad Sázavou | |
91 | 49 | 50 | Rudolf | Křesťan | muži 31-45 | 2:06:05 | Žďár nad Sázavou | |
92 | 1 | 92 | Hana | Křižovičová | ženy 46+ | 2:07:44 | Nové Město na Moravě | |
93 | 8 | 106 | Miroslava | Tonarová | ženy 31-45 | 2:08:50 | Bory | Bory |
94 | 9 | 38 | Milada | Pohanková | ženy 31-45 | 2:08:56 | Velké Meziříčí | |
95 | 3 | 120 | Vendula | Hübnerová | ženy 15-30 | 2:10:02 | Žďár nad Sázavou | |
96 | 20 | 97 | Jan | Formánek | muži 15-30 | 2:10:18 | Bohdalice | |
97 | 21 | 103 | Tomáš | Bednář | muži 15-30 | 2:10:20 | Hlinsko v Čechách | |
98 | 15 | 34 | Oldřich | Trejbal | muži 46+ | 2:10:43 | KBN Strančice | Strančice |
99 | 10 | 16 | Iva | Trejbalová | ženy 31-45 | 2:11:57 | KBN Strančice | Strančice |
100 | 22 | 101 | František | Hrdlička | muži 15-30 | 2:12:08 | SDH NESVAČILKA | Nesvačilka |
101 | 11 | 64 | Gája | Žáková | ženy 31-45 | 2:12:17 | Stránecká Zhoř | |
102 | 23 | 151 | Jiří | Vašák | muži 15-30 | 2:12:23 | ||
103 | 4 | 150 | Alena | Hlúšková | ženy 15-30 | 2:13:14 | ||
104 | 24 | 6 | Jiří | Čech | muži 15-30 | 2:13:25 | SDH Jívoví | Jívoví |
105 | 5 | 30 | Zdeňka | Sedláková | ženy 15-30 | 2:14:10 | Sviny | |
106 | 25 | 134 | Daniel | Mužátko | muži 15-30 | 2:14:11 | ||
107 | 6 | 76 | Monika | Bláhová | ženy 15-30 | 2:15:03 | Nové Veselí | |
108 | 16 | 93 | Martin | Křižovič | muži 46+ | 2:16:15 | Nové Město na Moravě | |
109 | 50 | 37 | Roman | Pohanka | muži 31-45 | 2:16:19 | Velké Meziříčí | |
110 | 7 | 68 | Tereza | Poláková | ženy 15-30 | 2:16:38 | Smržovka | |
111 | 26 | 9 | Jan | Pavlík | muži 15-30 | 2:17:37 | Praha/Křižanov | |
112 | 12 | 45 | Eliška | Palečková | ženy 31-45 | 2:18:54 | Žďár nad Sázavou | |
113 | 51 | 41 | Pavel | Janeček | muži 31-45 | 2:18:57 | Velké Meziříčí | |
114 | 27 | 73 | Ivo | Klimeš | muži 15-30 | 2:19:09 | Křižanov | |
115 | 2 | 128 | Dana | Lorenzová | ženy 46+ | 2:19:35 | Nové Město na Moravě | |
116 | 8 | 146 | Veronika | Šenkyříková | ženy 15-30 | 2:20:24 | ||
117 | 52 | 53 | Libor | Škarka | muži 31-45 | 2:22:37 | SK Termit | Žďár nad Sázavou |
118 | 53 | 113 | Petr | Pálka | muži 31-45 | 2:23:39 | Kumpáni Radenice | Radenice |
119 | 9 | 4 | Marie | Uhlířová | ženy 15-30 | 2:24:19 | Žďár nad Sázavou | |
120 | 28 | 148 | Hynek | Svoboda | muži 15-30 | 2:24:40 | ||
121 | 17 | 142 | Václav | Tecl | muži 46+ | 2:26:04 | ||
122 | 3 | 75 | Hana | Lacinová | ženy 46+ | 2:26:10 | Havlíčková Borová | |
123 | 18 | 122 | Václav | Lacina | muži 46+ | 2:26:12 | Havlíčková Borová | |
124 | 4 | 135 | Marie | Tesařová | ženy 46+ | 2:28:23 | ||
125 | 29 | 152 | Vojtěch | Bukáček | muži 15-30 | 2:29:38 | ||
126 | 54 | 89 | Ladislav | Smejkal | muži 31-45 | 2:33:13 | Jívoví | |
127 | 30 | 24 | Pavel | Uhlíř | muži 15-30 | 2:34:06 | Křižanov | |
128 | 10 | 23 | Kristýna | Dvořáková | ženy 15-30 | 2:34:16 | Křižanov | |
129 | 11 | 35 | Olga | Dvořáková | ženy 15-30 | 2:34:17 | Fight club Žďár | Křižanov |
130 | 12 | 29 | Michaela | Šolcová | ženy 15-30 | 2:42:38 | Spartak Rychnov u JBC | Rychnov u Jablonce nad Nisou |
131 | 13 | 59 | Zuzana | Kalenská | ženy 31-45 | 2:46:26 | Ústí nad Labem | |
132 | 14 | 15 | Jana | Pohanková | ženy 31-45 | 2:52:18 | Polnička | |
133 | 5 | 144 | Hana | Nádherová | ženy 46+ | 2:52:23 | ||
134 | 31 | 28 | Roman | Havlíček | muži 15-30 | NED | Santus Jívoví | Sklené nad Oslavou |
135 | 32 | 129 | Zdeněk | Krejčí | muži 15-30 | NED | ||
136 | 33 | 140 | Zdeněk | Kundera | muži 15-30 | NED | ||
137 | 15 | 49 | Jitka | Humlíčková | ženy 31-45 | NED | Radňovice |
2017 – 1. ročník – závod štafet
pořadí celkem | pořadí kategorie | startovní číslo | jméno | příjmení | kategorie | čas/mezičas | sportovní klub | město/obec |
1 | 1 | 204/1 | Jan | Sedlák | 2Š | 0:48:48 | OKNO NEMOVITOSTÍ | Brno |
1 | 1 | 204/2 | Martin | Hledík | 2Š | 1:33:39 | OKNO NEMOVITOSTÍ | Brno |
2 | 2 | 210/1 | Tomáš | Havlíček | 2Š | 0:45:09 | ||
2 | 2 | 210/2 | Dušan | Knoflíček | 2Š | 1:38:07 | ||
3 | 3 | 203/1 | Jan | Turza | 2Š | 0:48:05 | Velké Meziříčí | |
3 | 3 | 203/2 | Martin | Tvarůžek | 2Š | 1:38:10 | Křižanov | |
4 | 4 | 201/1 | Lubomír | Jána | 2Š | 0:50:53 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
4 | 4 | 201/2 | Tomáš | Jána | 2Š | 1:38:42 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
5 | 5 | 209/1 | Daniel | Golík | 2Š | 0:50:02 | Zlín | |
5 | 5 | 209/2 | František | Fiala | 2Š | 1:47:05 | Zlín | |
6 | 6 | 211/1 | Michal | Freiwald | 2Š | 0:55:23 | ||
6 | 6 | 211/2 | Jakub | Freiwald | 2Š | 1:53:41 | ||
7 | 7 | 208/1 | Petr | Pololáník | 2Š | 0:58:20 | Velké Meziříčí | |
7 | 7 | 208/2 | Martin | Nevrkla | 2Š | 1:53:46 | Rousměrov | |
8 | 1 | 402/1 | Radka | Břečková | 4Š | 0:30:10 | Žďár nad Sázavou | |
8 | 1 | 402/2 | Gabriela | Jáchymová | 4Š | 0:59:02 | Žďár nad Sázavou | |
8 | 1 | 402/3 | Marie | Krábková | 4Š | 1:23:10 | Žďár nad Sázavou | |
8 | 1 | 402/4 | Tomáš | Sedlák | 4Š | 1:56:51 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Lhotka |
9 | 2 | 404/1 | Jana | Havlíková | 4Š | 0:32:00 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
9 | 2 | 404/2 | Petra | Padalíková | 4Š | 1:01:59 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
9 | 2 | 404/3 | Marta | Vrbíková | 4Š | 1:26:53 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
9 | 2 | 404/4 | Petr | Bezchleba | 4Š | 1:58:04 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
10 | 8 | 205/1 | Petra | Jánová | 2Š | 1:01:34 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
10 | 8 | 205/2 | Pavlína | Málková | 2Š | 2:00:10 | SK TRICYKLO CHLUBNA | Lhotka |
11 | 3 | 401/1 | Roman | Ruska | 4Š | 0:27:00 | Kaťák | Velká Bíteš |
11 | 3 | 401/2 | Milan | Pazdera | 4Š | 0:56:44 | Kaťák | Křižanov |
11 | 3 | 401/3 | Tom | Havlát | 4Š | 1:20:22 | Kaťák | Křižanov |
11 | 3 | 401/4 | Marie | Havlátová | 4Š | 2:01:47 | Kaťák | Křižanov |
12 | 9 | 212/1 | Dana | Augustinová | 2Š | 1:10:19 | ||
12 | 9 | 212/2 | Michal | Augustin | 2Š | 2:07:37 | ||
13 | 4 | 403/1 | Pavlína | Hladíková | 4Š | 0:35:24 | Jívoví | |
13 | 4 | 403/2 | Lucie | Pospíchalová | 4Š | 1:13:34 | Martinice | |
13 | 4 | 403/3 | Jindřich | Šroler | 4Š | 1:37:52 | Jívoví | |
13 | 4 | 403/4 | Jana | Horáková | 4Š | 2:14:57 | Jívoví | |
14 | 10 | 207/1 | Kateřina | Suchánková | 2Š | 1:11:18 | Křižanov | |
14 | 10 | 207/2 | Tomáš | Klímek | 2Š | 2:19:53 | Zlín | |
15 | 11 | 206/1 | Jana | Koutná | 2Š | 1:21:12 | AK Křižanov | Jesenice |
15 | 11 | 206/2 | Václav | Kružík | 2Š | 2:24:35 | AK Křižanov | Třebíč |
2016 – 0. ročník
pořadí celkem | pořadí kategorie | startovní číslo | jméno | příjmení | kategorie | čas | sportovní klub | město/obec |
1 | 1 | 107 | Jaroslav | Sláma | muži 15-30 | 1:29:43 | ||
2 | 2 | 79 | Ondřej | Kilian | muži 15-30 | 1:30:46 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
3 | 1 | 29 | Martin | Hledík | muži 31-50 | 1:31:14 | Brno | |
4 | 2 | 35 | Josef | Valeš | muži 31-50 | 1:31:18 | Tanvald | |
5 | 3 | 83 | Zdeněk | Kundera | muži 15-30 | 1:31:55 | PoHodová devítka | Velká Bíteš |
6 | 1 | 105 | Radek | Sedlák | muži 51+ | 1:32:10 | ||
7 | 3 | 106 | Josef | Smetana | muži 31-50 | 1:32:51 | ||
8 | 4 | 07 | Miroslav | Mucha | muži 31-50 | 1:32:55 | NHÚ Balinka Velké Meziříčí | |
9 | 4 | 62 | Martin | Macholán | muži 15-30 | 1:33:02 | TJ Spartak Třebíč | Velká Bíteš |
10 | 1 | 91 | Lubomír | Jána | štafeta | 1:35:56 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
10 | 1 | 91 | Tomáš | Jána | štafeta | 1:35:56 | Žďár nad Sázavou | |
11 | 5 | 77 | Vojtěch | Krakovič | muži 15-30 | 1:36:18 | Podol Wolfberry team | Nové Město na Moravě |
12 | 5 | 103 | Jan | Sládek | muži 31-50 | 1:37:35 | Žďár nad Sázavou | |
13 | 6 | 05 | Ivo | Šorf | muži 31-50 | 1:37:50 | ABND racing team | |
14 | 7 | 51 | Roman | Dubský | muži 31-50 | 1:38:07 | SK Přibyslav | Přibyslav |
15 | 8 | 20 | Jan | Jureček | muži 31-50 | 1:39:32 | Jámy | |
16 | 6 | 26 | Martin | Sojka | muži 15-30 | 1:40:16 | Brno | |
17 | 9 | 27 | Jaromír | Mucha | muži 31-50 | 1:40:28 | NHÚ Balinka Velké Meziříčí | Velké Meziříčí |
18 | 2 | 96 | Miroslav | Brabenec | muži 51+ | 1:41:18 | Žďár nad Sázavou | |
19 | 10 | 53 | Michal | Koudelík | muži 31-50 | 1:41:23 | Velké Meziříčí | |
20 | 11 | 28 | Roman | Petřík | muži 31-50 | 1:41:45 | STS Chvojkovice – Brod | Praha |
21 | 7 | 09 | Jakub | Drápela | muži 15-30 | 1:41:49 | Dobrá Voda | Dobrá Voda |
22 | 12 | 14 | Pavel | Štyl | muži 31-50 | 1:42:00 | Rusty club | |
23 | 13 | 102 | Vít | Paták | muži 31-50 | 1:42:44 | Becaro team | Ruda |
24 | 14 | 101 | Michal | Šenkýř | muži 31-50 | 1:42:56 | Brno | |
25 | 1 | 57 | Tereza | Procházková | ženy 15-30 | 1:43:01 | Ořechov | |
26 | 15 | 58 | Ivan | Veškrna | muži 31-50 | 1:43:02 | Brno | |
27 | 16 | 41 | Ivo | Šimurda | muži 31-50 | 1:43:19 | Žďár nad Sázavou | |
28 | 17 | 38 | Zdeněk | Ambrož | muži 31-50 | 1:43:51 | SK Vídeň | Vídeň |
29 | 1 | 68 | Alena | Bojanovská | ženy 31-50 | 1:44:04 | Žďár nad Sázavou | |
30 | 18 | 67 | Roman | Řezníček | muži 31-50 | 1:44:05 | Žďár nad Sázavou | |
31 | 19 | 78 | Robert | Mrkvička | muži 31-50 | 1:44:09 | Fanatic Havlíčův Brod | Havlíčkův Brod |
32 | 20 | 90 | Roman | Kysela | muži 31-50 | 1:44:15 | Chotěboř | |
33 | 21 | 43 | Lukáš | Sedlák | muži 31-50 | 1:44:24 | Žďár nad Sázavou | |
34 | 22 | 17 | Ondřej | Plechatý | muži 31-50 | 1:44:42 | RunSport Team | Křižínkov |
35 | 8 | 81 | Jan | Jáchym | muži 15-30 | 1:44:53 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
36 | 2 | 74 | Jan | Drábek | štafeta | 1:44:57 | run Kanice | Kanice |
36 | 2 | 74 | Petra | Drábková | štafeta | 1:44:57 | run Kanice | Kanice |
37 | 9 | 46 | Pavel | Psohlavec | muži 15-30 | 1:45:16 | TJ Bory | Velké Meziříčí |
38 | 23 | 114 | Michal | Blaha | muži 31-50 | 1:45:19 | ||
39 | 3 | 69 | Václav | Novák | muži 51+ | 1:45:38 | NOMINAL | Jívoví |
40 | 10 | 99 | Jan | Marek | muži 15-30 | 1:45:53 | TJ-Kanoistika Znojmo | Znojmo |
41 | 24 | 72 | Zdeněk | Novák | muži 31-50 | 1:46:08 | SK Vídeň | Mostiště |
42 | 3 | 56 | František | Fiala | štafeta | 1:46:58 | Zlín | |
42 | 3 | 56 | Daniel | Golík | štafeta | 1:46:58 | Zlín | |
43 | 25 | 70 | Petr | Holý | muži 31-50 | 1:47:55 | NOMINAL | Brno |
44 | 26 | 34 | Ondřej | Kotík | muži 31-50 | 1:48:52 | Křižanov | |
45 | 4 | 40 | Vendula | Hübnerová | štafeta | 1:49:01 | Žďár nad Sázavou | |
45 | 4 | 40 | Jan | Kubát | štafeta | 1:49:01 | Žďár nad Sázavou | |
46 | 27 | 39 | Zdeněk | Studený | muži 31-50 | 1:49:40 | SK Vídeň | Vídeň |
47 | 28 | 48 | Tomáš | Ficek | muži 31-50 | 1:50:14 | SK Chotěboř | Chotěboř |
48 | 29 | 108 | Roman | Murar | muži 31-50 | 1:51:05 | ||
49 | 11 | 118 | Jan | Marksa | muži 15-30 | 1:51:06 | ||
50 | 2 | 30 | Lenka | Hanslová | ženy 31-50 | 1:51:08 | Žďár nad Sázavou | |
51 | 30 | 100 | Ivo | Fiala | muži 31-50 | 1:51:25 | Nové Město na Moravě | |
52 | 31 | 116 | Martin | Dejmek | muži 31-50 | 1:51:45 | ||
53 | 32 | 97 | Petr | Bezchleba | muži 31-50 | 1:52:01 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
54 | 33 | 37 | Stephane | Gauvain | muži 31-50 | 1:52:10 | Praha | |
55 | 12 | 15 | Jan | Greguš | muži 15-30 | 1:55:54 | ||
56 | 13 | 02 | Miloslav | Sláma | muži 15-30 | 1:56:01 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
57 | 14 | 23 | František | Hrdlička | muži 15-30 | 1:56:18 | SDH NESVAČILKA | Nesvačilka |
58 | 5 | 75 | Petr | Pololáník | štafeta | 1:57:43 | Velké Meziříčí | |
58 | 5 | 75 | Martin | Nevrkla | štafeta | 1:57:43 | Rousměrov | |
59 | 6 | 86 | Petra | Jánová | štafeta | 1:57:54 | SK TRI CYKLOCHLUBNA | Žďár nad Sázavou |
59 | 6 | 86 | Daniel | Mašek | štafeta | 1:57:54 | Hamry nad Sázavou | |
60 | 2 | 54 | Pavla | Kotíková | ženy 15-30 | 1:58:39 | Křižanov | |
61 | 34 | 33 | Martin | Vrša | muži 31-50 | 1:58:50 | Sokol Polnička | Polnička |
62 | 35 | 24 | Jan | Danihel | muži 31-50 | 1:58:54 | Rusty club | Polnička |
63 | 15 | 63 | Daniel | Srnský | muži 15-30 | 1:59:01 | Nové Město na Moravě | |
64 | 7 | 60 | Ivona | Hofmann | štafeta | 1:59:53 | NOMINAL | Žďár nad Sázavou |
64 | 7 | 42 | Rudolf | Křesťan | štafeta | 1:59:53 | Žďár nad Sázavou | |
65 | 16 | 85 | Josef | Požár | muži 15-30 | 2:00:26 | SDH Jívoví | Jívoví |
66 | 3 | 12 | Miroslava | Tonarová | ženy 31-50 | 2:00:28 | Bory | |
67 | 4 | 65 | Pavlína | Málková | ženy 31-50 | 2:01:22 | Lhotka | |
68 | 36 | 71 | Tomáš | Kunstmueller | muži 31-50 | 2:02:02 | SkiBikeTeam Jirikovice | Jiříkovice |
69 | 5 | 119 | Kateřina | Polívková | ženy 31-50 | 2:02:12 | ||
70 | 37 | 109 | Marcel | Prokop | muži 31-50 | 2:02:32 | ||
71 | 8 | 31 | Lucie | Linsbauerová | štafeta | 2:03:05 | Žďár nad Sázavou | |
71 | 8 | 31 | František | Kotík | štafeta | 2:03:05 | Nové Veselí | |
72 | 17 | 36 | Jan | Pavlík | muži 15-30 | 2:04:59 | SK FC Křižanov | Křižanov |
73 | 6 | 120 | Marcela | Polová | ženy 31-50 | 2:05:18 | Velké Meziříčí | |
74 | 9 | 93 | Klára | Ptáčková | štafeta | 2:06:02 | Cyklotrial Hamry | Žďár nad Sázavou |
74 | 9 | 93 | Marcela | Pečínková | štafeta | 2:06:02 | Cyklotrial Hamry | Hamry nad Sázavou |
75 | 38 | 87 | René | Škarka | muži 31-50 | 2:06:59 | SK TERMIT | Žďár nad Sázavou |
76 | 7 | 25 | Milada | Pohanková | ženy 31-50 | 2:08:15 | Velké Meziříčí | |
77 | 8 | 55 | Dana | Lorenzová | ženy 31-50 | 2:09:37 | Volvo 60 | Nové Město na Moravě |
78 | 3 | 03 | Tereza | Poláková | ženy 15-30 | 2:09:47 | Smržovka | |
79 | 10 | 50 | Olga | Broumová | štafeta | 2:10:46 | Žďár nad Sázavou | |
79 | 10 | 50 | Tomáš | Broum | štafeta | 2:10:46 | Žďár nad Sázavou | |
80 | 39 | 84 | Daniel | Škarka | muži 31-50 | 2:11:45 | SK TERMIT | Žďár nad Sázavou |
81 | 40 | 19 | Milan | Tůma | muži 31-50 | 2:11:59 | SDH Jívoví | Jívoví |
82 | 4 | 04 | Marie | Uhlířová | ženy 15-30 | 2:12:13 | Žďár nad Sázavou | |
83 | 18 | 45 | Ondřej | Zikmund | muži 15-30 | 2:14:33 | Bory | |
84 | 41 | 47 | Jan | Jírek | muži 31-50 | 2:15:29 | Polnička | |
85 | 9 | 11 | Eliška | Palečková | ženy 31-50 | 2:15:38 | samzasebe | |
